<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Evi</title>
	<atom:link href="http://www.saglikevi.tk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikevi.tk</link>
	<description>İnternetteki Sağlık Eviniz , Hastalıklar hakkında geniş bilgiler ve tedavi yolları.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Börülce &#8211; Börülce nedir &#8211; Börülcenin faydaları</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/borulce-borulce-nedir-borulcenin-faydalari/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/borulce-borulce-nedir-borulcenin-faydalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6511</guid>
		<description><![CDATA[BÖRÜLCE (Vigna sinensis) Ekonomik Önemi, Anavatanı ve Yayılma Alanları Börülce insan beslenmesi yanında hayvan yemi olarak da değerlen¬dirilen bir baklagil sebzesidir. Börülcenin taze baklaları ve kuru daneleri yemeklik olarak kullanılır. Taze börülcede % 80-85 su, % 15-20 kuru madde bulunur. Yağ miktarı düşüktür. Kuru maddenin, % 20-30&#8242;nu proteinler meydana getirir. Ege bölgesinde börülcenin taze baklası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/borulce-borulce-nedir-borulcenin-faydalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/biber-yetistiriciligi/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/biber-yetistiriciligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[biber biber nedir biber yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[biber hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[domates yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[fasulye yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[patlıcan yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[saksıda biber yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[salatalık yetiştiriciliği]]></category>
		<category><![CDATA[serada biber yetiştiriciliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ Sera biber üretim miktarı dolmalık biberde 68.169 ton, sivri biberde 202.582 tondur. Dolmalık biber üretiminin %86.3’ü plastik seralarda, %49’u cam seralarda ve %8.7’si alçak plastik tünellerde yapılmaktadır. Sivri biber üretiminin ise %74.8’i plastik seralarda, %11.7&#8242;si cam seralarda ve % 13.5&#8242;i alçak plastik tünellerde gerçekleştirilmektedir (Anonymous, 1993). Biberle İlgili Genel Bilgiler Anavatanı ve Besin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/biber-yetistiriciligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IŞINLAMANIN GIDA BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/isinlamanin-gida-bilesenleri-uzerine-etkisi/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/isinlamanin-gida-bilesenleri-uzerine-etkisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[IŞINLAMANIN GIDA BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Hilal B. D. HALKMAN TAEK Ankara Nukleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi Istanbulyolu 30.km. Kazan/Ankara Işınlama, gıda ve tarım endüstrisinin bir çok alanında kullanılabilecek bir muhafaza yöntemi olarak kendini göstermektedir. Işınlama, gıdanın başlangıçtaki olumlu özelliklerini korumak ve sürdürmek amacıyla kullanılmaktadır ve uygun dozda kullanımı ile başarıya ulaşır. İçerdiği enerjinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/isinlamanin-gida-bilesenleri-uzerine-etkisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARİNAT TEKNOLOJİSİ</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/marinat-teknolojisi/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/marinat-teknolojisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6505</guid>
		<description><![CDATA[MARİNAT TEKNOLOJİSİ 1. MARİNAT Daha çok hamsi, sardalya, tirsi gibi balıkların sirke/tuz ile olgunlaştırılması ile yapılan ve gerek ülkemiz, gerekse de Avrupa ülkelerinde beğeni ile tüketilen marinat, su ürünleri işleme teknolojisinde kullanılan bir muhafaza yöntemidir. Marinat, gıda muhafazasında bilinen en eski işleme yöntemlerinden birisidir, tarihi M.Ö 7. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Özellikle 19. yüzyılda ringa balıklarının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/marinat-teknolojisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gıda Zehirlenmesi belirtileri &#8211; Gıda Zehirlenmesi ne iyi gelir</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/gida-zehirlenmesi-belirtileri-gida-zehirlenmesi-ne-iyi-gelir/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/gida-zehirlenmesi-belirtileri-gida-zehirlenmesi-ne-iyi-gelir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[balık zehirlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[besin zehirlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[gıda zehirlenmesi belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[gıda zehirlenmesi ne yapılmalı]]></category>
		<category><![CDATA[gıda zehirlenmesi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[gıda zehirlenmesi tavuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6503</guid>
		<description><![CDATA[GIDA ZEHİRLENMESİ Sık sık rastlanan gıda zehirlenmesinin ptomain denilen maddelerden ileri geldiği, bu terimi 1870 yılında ilk kez kullanan İtalyan toksikoloğu SPELMİ&#8217;den beri söylenegelmiştir. Ptomain proteinin bakteriyel ayrışmasından ileri gelen zehirli bir ürün olarak kabul edilerek gıda zehirlenmesi ko¬kuşma ile birleştirilmek istenmiştir. Şimdi ise ptomain zehirlenmesi anla¬mının yanlış olduğu ileri sürülmektedir. Gerçekten, limburger peynirin¬de birçok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/gida-zehirlenmesi-belirtileri-gida-zehirlenmesi-ne-iyi-gelir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biyoteknoloji Ürünü Besinlerin Etiketlenmesi</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/biyoteknoloji-urunu-besinlerin-etiketlenmesi/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/biyoteknoloji-urunu-besinlerin-etiketlenmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6501</guid>
		<description><![CDATA[Biyoteknoloji Ürünü Besinlerin Etiketlenmesi A.B.D’de oldukça tartışmalı olan biyoteknoloji ürünü besinlerin etiketlenmesi konusu son zamanlarda gelişen çeşitli olaylarla yeniden ortaya çıkmıştır. Bu olaylar ve benzeri diğer gelişmeler artış göstermekle beraber politik,bilimsel,dinsel,filozofik,etik,ulusal politikalar ve yasal yönden birçok soruyu beraberinde getirmiştir. Bu makalede zorunlu etiketleme ilkeleri ve Ulusal Besin,İlaç ve Kozmetik Yasası (FD&#038;C Yasası)’na bağlı olarak gönüllü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/biyoteknoloji-urunu-besinlerin-etiketlenmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENZİMLER,VİTAMİNLER,ATP,SU VE MİNERAL MADDELER</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/enzimlervitaminleratpsu-ve-mineral-maddeler/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/enzimlervitaminleratpsu-ve-mineral-maddeler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6499</guid>
		<description><![CDATA[ENZİMLER,VİTAMİNLER,ATP,SU VE MİNERAL MADDELER ENZİMLER Yapıları: Protein + Koenzim Enzim Bazı enzimler yalnızca proteinden oluşurlar.(Basit enzimler) Koenzimler vitaminlerden ve bazı organik maddelerden oluşurlar. Kofaktörler mineral maddelerden meydana gelirler. Görevleri: Aktivasyon enerjisini düşünerek tepkimeleri hızlandırırlar. Aktivasyon enerjisi Enzimsiz Enzimli Ürünler Çeşitleri: Canlılarda sonsuz çeşit protein sentez edilebildiğine göre enzim çeşitliliğide sonsuz olur. Genel Özellikleri: 1-Katıldıkları tepkimelerden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/enzimlervitaminleratpsu-ve-mineral-maddeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canlıların Besin Zinciri</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/canlilarin-besin-zinciri/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/canlilarin-besin-zinciri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[besin zinciri gösterimi]]></category>
		<category><![CDATA[besin zinciri resmi vikipedi]]></category>
		<category><![CDATA[besin zincirinin resmi]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme zinciri]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji canlıların besin zinciri]]></category>
		<category><![CDATA[canlıların besin zinciri özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[canlıların besin zinciri resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekosistemde besin zincirindeki aşamalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6497</guid>
		<description><![CDATA[Canlıların Besin Zinciri Beslenme basamağı; bir ekosistemdeki beslenme zincirinin aşamalarından her davranışlarına göre değişik basamaklarda sıfırlandırılır. İlk ve en alt basamakta fotosentez yoluyla kendi besinini kendisi üretebilen yeşil bitkiler ( üreticiler) bulunur. Bitkiler ya dabitkisel ürünler, ikinci basamaktaki otçul hayvanlar tarafından yenir. Üçüncü basamakta, otçulları yiyen birincil etçiler, dördüncü basamakta da birincil etçileri yiyen ikincil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/canlilarin-besin-zinciri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutfak hijyeni nedir &#8211; Mutfak hijyeni kuralları</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/mutfak-hijyeni-nedir-mutfak-hijyeni-kurallari/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/mutfak-hijyeni-nedir-mutfak-hijyeni-kurallari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6492</guid>
		<description><![CDATA[Temizliğin Kimyasına Giriş Bulunmaması gereken yüzeylerde bulunan her tür maddeye kir denir. İstenmeyen bu maddelerin enerji harcanarak uzaklaştırılması işlemine de, temizlik adı verilir. Temizlik işlemlerinde lekelerden arındırma, yüzeylerde mekanik ve kimyasal hasar oluşturmama, görünümlerini koruma, grileşme, ve sertleşmeye yol açmama, renkleri soldurmama da mutlaka amaçlanmalıdır. Bir temizlik işleminden bahsedebilmek için ortamda kir bulunması gerekmektedir. Kirlerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/mutfak-hijyeni-nedir-mutfak-hijyeni-kurallari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BESİN MADDELERİ</title>
		<link>http://www.saglikevi.tk/besin-maddeleri/</link>
		<comments>http://www.saglikevi.tk/besin-maddeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme Diyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevi.tk/?p=6490</guid>
		<description><![CDATA[BESİN MADDELERİ Canlılar tarafından tüketilen besin maddeleri değişik şekillerde gruplandırılabilir. A. GÖREVİNE GÖRE BESİNLER 1. Enerji Verici Besinler Bunlar, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Açlık anında tüketim sırasına göre; Karbonhidratlar ® Yağlar ® Proteinler olarak sıralanır. Solunum kolaylığı sırasına göre; Karbonhidratlar ® Proteinler ® Yağlar olarak sıralanır. Sağladıkları enerji miktarına göre; Yağlar ® Proteinler ® Karbonhidratlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevi.tk/besin-maddeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

